Macchina di Thicknesser di falegnameria di 4 lame
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | CE |
| Model Number: | MB104H |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Model: | MB104H | Max. planing width: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 200mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 4kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Evidenziare: | macchina di Thicknesser di falegnameria 8m/min,macchina di Thicknesser di falegnameria 4Blades |
||
Descrizione di prodotto
Falegnameria lata unico Thicknesser di MB104H MB105H MB106H MB107H
| Caratteristica tecnica | Unità | MB104H | MB105H | MB016H | MB107H |
| Larghezza di Max.planing | millimetro | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Spessore di piallatura massimo | millimetro | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Spessore di piallatura minimo | millimetro | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lunghezza di piallatura minima | millimetro | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocità di alimentazione | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 12; 16 |
| Profondità di piallatura massima | millimetro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velocità di rotazione del mandrino | r/min | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Numero della lama | pc | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diametro dell'asse del coltello di taglio | millimetro | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| Potere del motore | chilowatt | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Diametro del foro della polvere | millimetro | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Dimensione globale | millimetro | 850x830x1230 | 950x830x1230 | 1080x830x1280 | 1150x930x1320 |
| Peso netto | chilogrammo | 445 | 476 | 553 | 663 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



