Mortasa di W100mm e macchina del tenone, fresatrice di CNC MXK3810
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | MXK3810 | Larghezza facente un tenone massima: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Spessore facente un tenone massimo: | 25mm | Profondità facente un tenone massima: | 40mm |
| Potere del motore principale: | 3KW | Circostanza: | NUOVO |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Fresatrice di CNC MXK3810,Macchina della mortasa MXK3810 e del tenone,Mortasa di W100mm e macchina del tenone |
||
Descrizione di prodotto
Fresatrice del tenone di CNC MXK3810
| Caratteristica tecnica | Uint | MXK3810 |
| Larghezza facente un tenone massima | millimetro | 100 |
| Spessore facente un tenone massimo | millimetro | 25 |
| Profondità facente un tenone massima | millimetro | 40 |
| Diametro interno della taglierina | millimetro | Ø30 |
| Diametro della taglierina | millimetro | Ø86 (Ø114) |
| Velocità del mandrino | r/min | 7000 |
| Potere del motore principale | chilowatt | 3 |
| Angolo di campanatura della Tabella | ° | 0-30° (30°, 45°) |
| Dimensione massima del pezzo in lavorazione | millimetro | 100x100 (W x H) |
| Potere orizzontale del motore | chilowatt | 1 |
| Potere verticale del motore | w | 750 |
| Velocità di lavoro di Max. X | m/min | 5 |
| Velocità muoventesi di Max. X | m/min | 10 |
| Velocità di lavoro di Max. Y | m/min | 5 |
| Velocità muoventesi di Max. Y | m/min | 10 |
| Pressione di fonte di aria | MPa | 0.4-0.6 |
| Dimensione globale | millimetro | 2250x1150x682 |
| Peso netto | chilogrammo | 1180 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



