Fusi di legno della macchina quattro del modellatore di MBP4015LX con la sabbiatrice laterale 4
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MBP4015LX |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 messi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Larghezza di pianificazione: | 20-150 mm | Spessore di pianificazione: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Min. Planning Length: | 250mm | Velocità di alimentazione: | 5-30m/min |
| Potenza totale: | 22,75 kW | Motore di alimentazione: | 3 kW |
| Sollevamento del motore: | 0,75 kW | Condizione: | Nuovo |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Macchina di legno del modellatore di quattro fusi,Modellatore laterale di falegnameria 4,30m/Min Woodworking Spindle Moulder |
||
Descrizione di prodotto
MBP4015LX Modello a 4 lati ((Quattro fusi con levigatrice a 4 lati)
Questo modello è un modello a quattro fusi con unità di levigatura a quattro lati, oltre alla funzione di pianificazione, può anche levigare i quattro lati del legno liscio.L'unità di levigatura può anche essere cambiata in unità di lucidatura.
Specificità:
| Modello | MBP4015LX | |
| Larghezza massima della pianificazione | mm | 150 |
| Larghezza minima di progettazione | mm | 20 |
| Spessore massimo di progettazione | mm | 120 |
| Spessore minimo di progettazione | mm | 8 |
| Lunghezza minima di progettazione | mm | 250 |
| Max. distanza di movimento del tavolo anteriore | mm | 5 |
| Max. distanza di movimento della recinzione a destra | mm | 5 |
| Velocità di alimentazione | m/min | 5-30 |
| Diametro del rullo di alimentazione | mm | 120 |
| Velocità del mandrino | r/min | 6000 |
| Diametro dello spinello | mm | 40 |
| Distanza di movimento del mandrino del taglio | ||
| Tagliatore anteriore inferiore (in avanti/indietro) | mm | 10 |
| Fuso di taglio verticale sinistra/destra | mm | 115 |
| Fusoli di taglio superiore | mm | 115 |
| Diametro rotante massimo del taglia | ||
| Fusoliera di taglio anteriore e inferiore | mm | 100 |
| Fuso di taglio verticale sinistra/destra | mm | 115 |
| Fusoli di taglio superiore | mm | 115 |
| Potenza del motore | ||
| Fusoli di taglio superiore | kW | 4 |
| Fusoli di taglio di fondo | kW | 3 |
| Spindle di taglio verticale sinistro | kW | 3 |
| Spindle di taglio verticale destro | kW | 3 |
| Spindle di levigatura superiore | kW | 1.5 |
| Fusoliera di levigatura di fondo | kW | 1.5 |
| Fusoliera di levigatura sinistra | kW | 1.5 |
| Fusoliera di levigatura a destra | kW | 1.5 |
| Motore di alimentazione | kW | 3 |
| Motore di sollevamento | kW | 0.75 |
| Potenza totale | kW | 22.75 |
| Demandes di aria compressa | m3/h | 0.1 |
| Diametro dell'uscita della polvere | mm | 120 |
| Pressione dell'aria | MPA | 0.25-0.30 |
| Dimensioni complessive | mm | 3400x1600x1600 |
| Peso netto | kg | 1600 |
![]()
Link video della macchina: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Imballaggio e spedizione:
La sega è confezionata con una custodia in compensato, adatta per le spedizioni FCL e LCL.
Servizi post vendita:
1Garanzia: 1 anno
2- Aggiornamenti per tutta la vita e servizi di consulenza
3. linea di assistenza 24 ore per consulenza e soluzione dei problemi
4. Fornire progettazione del prodotto e soluzione entro 24 ore
5- Manuale operativo e manuale di manutenzione in inglese.


