Macchinario agricolo 1300turn/Min Maize Threshing Machine della piccola scala di H0.91m
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Model Number: | 5TY |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | negotiated |
|---|---|
| Packaging Details: | pallet |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 500sets per month |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condition: | New | Product name: | Maize Thresher |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | 1300turn/Min Small Scale Agricultural Machinery,trebbiatrice del mais di H0.91m,trebbiatrice del mais 1300turn/Min |
||
Descrizione di prodotto
Trebbiatrice del mais
| Modello | unità | 5TY-0.5 | 5TY-2.5 | 5TY-4.5 |
| Nome | Threser del cereale | Threser del cereale | Threser del cereale | |
| Dimensione globale (L*W*H) | m. | 1.2*0.95*0.91 | 1.2*0.95*0.91 | 1.2*0.95*0.91 |
| peso | chilogrammo | 300 | 400 | 450 |
| Potere abbinato | chilowatt | 2-5.5 | 5.5-8.8 | 8.8-11 |
| RPM dell'albero primario | giro/minuto | 1300-1400 | 1100-1300 | 900-110 |
| produttività | kg/hr | 500-1000 | 2000-2500 | 4000-4500 |
| Tasso di trebbiatura | % | >98 | >98 | >98 |
| Rottura | % | <> | <> | <> |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



