30 router della Tabella della fresatrice di falegnameria di grado MX509
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | CE |
| Model Number: | MX509 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | MX509 | Velocità di velocità del mandrino: | 18000r/min |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione del fuso: | 50mm | Altezza di elevazione della tavola: | 150mm |
| profondità della gola: | 900mm | Angolo di inclinazione della Tabella: | 0-30 |
| Dimensione della Tabella: | 900x1000mm | Potere del motore: | 2.2Kw |
| Circostanza: | NUOVO | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | fresatrice di falegnameria 30degree,Fresatrice di falegnameria,macchina del router della tavola 30degree |
||
Descrizione di prodotto
Macchina del router MX509
| Caratteristica tecnica | Unità | MX509 |
| Velocità del mandrino | r/min | 18000 |
| Altezza di elevazione del fuso | millimetro | 50 |
| Altezza di elevazione della tavola | millimetro | 150 |
| Profondità della gola | millimetro | 900 |
| Dimensione della Tabella | millimetro | 900x1000 |
| Angolo di inclinazione della Tabella | ° | 0-30° |
| Pressione del cilindro | Mpa | 0.4-0.6 |
| Potere del motore | chilowatt | 2,2 |
| Dimensione globale | millimetro | 1740x1050x1714 |
| Peso netto | chilogrammo | 580 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



