legno Planer di 15.2m/Min MB1010E MB1013E e lato di Thicknesser singolo
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | ISO |
| Model Number: | MB1010E MB1013E |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
| Power: | 18.5kw | ||
| Evidenziare: | Piallatrice di legno e thicknesser di MB1013E,Piallatrice di legno e thicknesser di MB1010E,piallatrice 15.2m/min e thicknesser di legno |
||
Descrizione di prodotto
Falegnameria lata unico Thicknesser di MB1010E MB1013E
| MB1010E | MB1013E | ||
| Larghezza di piallatura massima | millimetro | 1000 | 1300 |
| Spessore di piallatura massimo | millimetro | 200 | 200 |
| Lunghezza di piallatura minima | millimetro | 400 | 400 |
| Spessore di piallatura minimo | millimetro | 10 | 10 |
| Profondità di piallatura massima | millimetro | 4 | 4 |
| Velocità di rotazione del mandrino | r/min | 4000 | 3600 |
| Velocità di alimentazione | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Fuso che taglia diametro. | millimetro | Ø140 | Ø150 |
| Motore principale | chilowatt | 11 | 18,5 |
| Motore di alimentazione | chilowatt | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Motore di sollevamento | chilowatt | 0,75 | 0,75 |
| Dimensioni globali | millimetro | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Net.weight | chilogrammo | 2600 | 3200 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



