Singolo Jointer laterale e spessore Planer, strumenti di falegnameria di MB106S MB106SA ed attrezzature
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | CE |
| Model Number: | MB106S |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Model: | MB106S | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 300mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 7.5kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Evidenziare: | Jointer di MB106SA e piallatrice di spessore,Jointer di MB106S e piallatrice di spessore,Strumenti ed attrezzature di falegnameria di MB106S |
||
Descrizione di prodotto
Singolo thicknesser laterale di MB106S MB106SA
| Caratteristica tecnica | Unità | MB106S | MB106SA |
| Larghezza di Max.planing | millimetro | 630 | 630 |
| Spessore di piallatura massimo | millimetro | 300 | 300 |
| Spessore di piallatura minimo | millimetro | 8 | 8 |
| Lunghezza di piallatura minima | millimetro | 220 | 220 |
| Velocità di alimentazione | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 |
| Profondità di piallatura massima | millimetro | 5 | 5 |
| Velocità di rotazione del mandrino | r/min | 4800 | 4800 |
| Numero della lama | pc | 4 | 4 |
| Diametro dell'asse del coltello di taglio | millimetro | Ø105 | Ø105 |
| Potere del motore | chilowatt | 7,5 | 7,5 |
| Diametro del foro della polvere | millimetro | Ø150 | Ø150 |
| Dimensione globale | millimetro | 1220x1085x1268 | 1220x1085x1268 |
| Peso netto | chilogrammo | 626 | 626 |
| I movimenti di motore del banco da lavoro | no | sì |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



