Cinque/sei falegnamerie Thicknesser dei fusi lavorano il modellatore a macchina laterale di MB4012A quattro
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | Easwon |
Certificazione: | CE |
Model Number: | MB4012A |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
Informazioni dettagliate |
|||
Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
---|---|---|---|
Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
Warranty: | 1 year | ||
Evidenziare: | Sei macchine di Thicknesser di falegnameria dei fusi,Sei modellatori laterali dei fusi quattro,Modellatore laterale di MB4012A quattro |
Descrizione di prodotto
Modellatore laterale di MB4012A 4 (cinque/sei fusi)
Caratteristica tecnica | Unità | MB4012A |
Larghezza di piallatura massima | millimetro | 125 |
Larghezza di piallatura minima | millimetro | 25 |
Spessore di Max.planing | millimetro | 80 |
Spessore di piallatura minimo | millimetro | 10 |
Lunghezza anteriore della tavola | millimetro | 1020 |
Distanza commovente della tavola anteriore massima | millimetro | 5 |
Distanza commovente del recinto giusto massimo | millimetro | 10 |
Velocità di alimentazione | m/min | 5-20 |
Dimensione globale | millimetro | 2600x1400x1420 |
Peso netto | chilogrammo | 1600 |
Richiesta dell'aria compressa | m3/h | 0,1 |
Diametro dello sbocco della polvere | millimetro | Ø120 |
Diametro del rullo di alimentazione | millimetro | Ø140 |
Velocità di rotazione del mandrino | r/min | 6000 |
Quantità livellata di moto del fuso della taglierina (assiale) | millimetro | 30 |
Quantità verticale di moto del fuso della taglierina (assiale) | millimetro | 20 |
Potere totale | ||
Potere del motore di alimentazione | chilowatt | 1,5 |
forza ascensionale del motore di alimentazione | chilowatt | 0,55 |
Potere orizzontale superiore del motore della taglierina | chilowatt | 3 |
Potere del motore principale | chilowatt | 5,5 |
Potere orizzontale inferiore del motore della taglierina | chilowatt | 3 |
Potere totale | chilowatt | 13,55 |
Pressione d'aria | MPa | 0,6 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto