Le sei falegnamerie Thicknesser dei fusi W125mm lavorano MB4012E a macchina quattro Planer parteggiato
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificazione: | ISO |
| Model Number: | MB4012E |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Max. planning width: | 125mm | Max. planning thickness: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Total power: | 17.25kw | Max. top cutter planning capacity: | 7mm |
| Max. bottom cutter capacity: | 5mm | ||
| Evidenziare: | Macchina di Thicknesser di falegnameria di W125mm,Piallatrice parteggiata di MB4012E quattro,Piallatrice parteggiata di W125mm quattro |
||
Descrizione di prodotto
Modellatore laterale di MB4012E 4 (sei fusi)
| Larghezza di Max.planing | 125mm |
| Spessore di Max.planing | 80mm |
| Lunghezza di Min.planing | 300mm |
| Spessore di Min.planing | 10mm |
| Capacità di piallatura della taglierina di Max.top | 7mm |
| Capacità di piallatura della taglierina di Max.bottom | 5mm |
| Velocità di rotazione del mandrino | 6000r/min |
| Diametro di taglio del fuso | Ø125~Ø160mm |
| Velocità di alimentazione | 5-20m/min |
| Motore superiore della taglierina | 4kW |
| Motore inferiore della taglierina | 3kW |
| Motore mandrino destro e sinistro | 7.5kW |
| Motore di alimentazione | 2.2kW |
| Motore di sollevamento | 0.55kW |
| Dimensioni globali | 4195 × 1416 ×1512mm |
| Net.weight | 2400kg |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



